Okoljski dnevi
Ti dnevi so namenjeni informiranju in ozaveščanju širše javnost o različnih tematikah, ki so povezane z varstvo okolja in ohranjanjem narave v širšem smislu.
FEBRUAR |
|
2. februar | Svetovni dan mokrišč |
MAREC |
|
3. marec | Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst |
6. marec | Svetovni dan varčevanja z energijo |
20. marec | Svetovni dan žab |
21. marec | Mednarodni dan gozdov |
22. marec | Svetovni dan voda |
22. marec | Ura za Zemljo |
23. marec | Svetovni dan meteorologije |
30. marec | Mednarodni dan brez odpadkov »Zero waste« |
APRIL |
|
7. april | Mednarodni dan bobra |
7. april | Svetovni dan zdravja |
22. april | Svetovni dan Zemlje |
zadnja sreda | Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu |
MAJ |
|
druga sobota | Svetovni dan ptic selivk |
15. maj | Svetovni dan podnebnih sprememb |
20. maj | Svetovni dan čebel |
21. maj | Evropski dan Nature 2000 |
22. maj | Mednarodni dan biotske raznovrstnosti |
24. maj | Evropski dan parkov |
zadnji teden | Teden gozdov |
JUNIJ |
|
5. junij | Svetovni dan okolja |
29. junij | Mednarodni dan reke Donave |
JULIJ |
|
16. julij | Svetovni dan kač |
četrta nedelja | Mednarodni dan barij |
31. julij | Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov |
AVGUST |
|
zadnji vikend | Mednarodna noč netopirjev |
SEPTEMBER |
|
7. september | Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo |
16. – 22. september | Evropski teden mobilnosti |
27. september | Svetovni dan turizma |
četrta nedelja | Svetovni dan rek |
OKTOBER |
|
4. oktober | Svetovni dan varstva živali |
6. oktober | Mednarodni dan geopestrosti |
prvi konec tedna | Evropski dan opazovanja ptic |
prvi ponedeljek | Svetovni dan habitata |
NOVEMBER |
|
tretji teden | Evropski teden zmanjševanja odpadkov |
DECEMBER |
|
5. december | Svetovni dan tal |
11. december | Mednarodni dan gora |